![]() |
めざすのは、緑の先にある自然。 全国SF緑化工法協 会 |
![]() 【私たちの緑化】 |
![]() 【協会案内】 |
![]() 【SF協会員】 |
![]() 【ニュース】 |
![]() 【緑化工法】 |
![]() 【施工事例】 |
![]() 【索引】 |
Q&A
Q&Aに関するキーワード◇ご覧になりたいキーワードを選択して下さい。
| キーワード | 質問と回答 | ||||||||||||||||
| 施工地の条件 ↑ | Q:災害等で滑落した斜面等の不安定な法面にそのまま吹き付けられるか? A:滑落した斜面が不安定な場合は、まず土木的な斜面安定処理が必要です。SF緑化システムの工法は植生工であり、土木的な抑止工ではないからです。ただし、法面の小崩壊や転石が多少ある程度のときは、ラス金網張り工を施工した上に基盤造成工法(SF・TG緑化工法など)または斜面安定化工法(PF緑化工法)を施工してください。斜面を平滑に仕上げる必要はありません。むしろ多少の凹凸がある方が,植物の生育には好ましく,自然な斜面ができあがります。 Q:どのくらいの勾配まで施工可能か? Q:硬い地山では緑化に限界があるのではないか? |
||||||||||||||||
| 緑化基礎工 ↑ | Q:ラス金網張工は必要か? A:SF緑化システムでは,土壌硬度・亀裂間隔・礫の抜け落ちの有無・法面勾配・積雪量・施工時期・復元目標などの要因を考慮し,生育基盤材安定のための緑化基礎工を決定しています。緑化基礎工は,ラス金網張工・ピン止め工(TG緑化工法)・基礎工なしの3工法の中から選定します。選定基準は概ね以下のとおりです。 ●ラス金網張工 …勾配が1:1.0より急な場合勾配が1:1.0より緩い場合で,土壌硬度26o以上・亀裂間隔11p以上・積雪地・凍上が予想される・礫の抜け落ちが予想される・平滑で極端に透水性の悪い粘性土・海岸砂丘地・湛水面・木本類導入で適期以外の施工・無種子型(自然植生誘導工)等 ●ピン止め工…TG緑化工法で使用(アンカーピン(φ9o,L200o)または五寸釘などを3?4本/u打設する工法)… 勾配が1:1.0より緩い場合で,表面が平滑に切り取られている等 *現場の条件がある程度わかっているときは,「今すぐ検討」のページで緑化基礎工の種類が調べられます。 Q:ラス金網張工が基盤外へ露出しているが… |
||||||||||||||||
| 使用材料 ↑ | Q:使用材料は生物に対して安全か? A:すべての材料は無害であることが確認されています。SF緑化工法やTG緑化工法などに用いるソイルフロックは,浄水場で使用されている凝集剤と同じものですから極めて安全です。また,マグゾールや連続繊維も植物性です。 *各材料の成分については,「商品のご紹介」のページをご覧ください。 Q:現地発生土が利用できないか? |
||||||||||||||||
| 基盤の吹付厚 ↑ | Q:TG緑化工法の吹付厚さはどのように決定されるのか? A:SF緑化工法やTG緑化工法の基盤の吹付厚さは,土質・斜面勾配・土壌硬度を基本とし,さらに気象条件・植物の特性などを勘案して決定されます。およその目安は次のとおりです。
*現場の条件がある程度わかっているときは,「お試しSF緑化システム」のページで平均吹付厚さが調べられます。 Q:吹付厚さの管理はどのように行われているか? |
||||||||||||||||
| 施工方法 ↑ | Q:吹付機ソイルシーダーの施工能力はどれくらいか? A:通常の施工で使うミキシングノズルの飛距離は15mです。高飛距離ノズルに交換すると,飛距離は約40mになります。ホースの送液能力は直高(垂直方向)で80m、実際法長にして100〜150mです。延長(水平方向)は300〜400mまで送液可能です。ホースで横方向に延長した場合,施工可能な高さは低下します。例えば、横に100m延長すると吹付高さは直高で40m程度となります。 Q:直高80m以上の斜面の場合の施工方法は? Q:最小吹き付け面積は? Q:吹付はすべて法面下部から行うのか? |
||||||||||||||||
| 施工時期 ↑ | Q:年間を通じて施工できるか? A:発芽時期や発芽状況に差はでますが、生育基盤が対侵食性・保水性に優れているため、年間を通じて施工は可能です。ただし、暖地の盛夏期、寒冷地の極寒期の施工は極力避けた方が好ましいと考えます。SF緑化システムの基盤は重ね吹きができるので,発芽しやすい春期に種子層だけを別に吹き付けることができます。手間はかかりますが,確実な方法です。 Q:雨天でも施工できるか? |
||||||||||||||||
| 植物・緑化目標 ↑ | Q:自然復元のための緑化目標は? A:自然復元のためには,周辺の植物群落に近づけるようにすることが目標となります。しかし,群落の複雑な構造は一朝一夕にできるものではありません。そこで,はじめはハギ類やカバノキ類などの痩せ地に生育できる樹種を導入し,次第に複雑な群落へ推移するようにします。ここで重要な点は,ハギ類などを密生させないことです。施工当初は緑の量がやや少ないと思われますが,できるだけすき間をつくり,周辺の植物が新入(侵入)する余地をつくります。 SF緑化工法協会が提案している緑化目標は以下のとおりです。1)が自然復元のための基本型,2)は設計・維持管理型です。 1)自然回復型-無播種法…基盤だけ造成し,植生の自然侵入を誘導する --播種法…ハギ類,カバノキ類を基本に郷土種や常緑樹を混合 2)景観創造型-播種法…他種類の樹種・草花を導入する --植栽併用法…他種類のポット苗+播種 3)その他-急傾斜地や湛水面 Q:道路法面には木よりも草の方が適しているのでは… Q:木の管理はどうするのか? Q:ハギ類を導入したくないのだが… Q:播種とポット苗植栽との違いは? Q:完全な緑化までに要する時間は? Q:ワイルドフラワーを使えるか? |
||||||||||||||||
| 種子 ↑ | Q:播種量はどのように決定されるのか? A:次の計算式を用いています。 播種量=発生期待本数÷(覆土補正率×立地補正率×施工時期補正率×発芽率×粒数) 発生期待本数は,これまでの樹林化事例のデータから緑化目標ごとに割り出したものです。その他の補正率も実験により決定されたものです。 Q:欲しい種子が市場にない場合には,現地で採取するしかないのか? |
||||||||||||||||
| 特殊な場所 ↑ | Q:ダム湖などの湛水面の緑化はできるか? A:蛇篭に生育基盤を吹き付けて緑化するGF緑化工法をおすすめします。蛇篭等の敷設ができない場合は,TG緑化工法でも十分です。導入する植物は,長期間の浸水に耐えるものが適しています。一般に流通しているものでは,木本ではイタチハギやヤナギ,草本ではリードキャナリーグラスがあります。 →事例参照:ダムサイト・湛水面 Q:海岸地帯で防砂林を播種工で造成できないか? Q:高寒冷地での施工は? Q:モルタル面が緑化できるか? Q:コンクリート構造物が緑化できるか? Q:シラス斜面が緑化できるか? Q:酸性土が緑化できるか? |
||||||||||||||||
| 品質管理 ↑ | Q:材料の品質管理は? A:SF緑化システムの基盤のカギは団粒構造です。団粒反応を確実にするため,使用する材料はすべて工場で厳重な管理のもとに製造され,袋詰めされています。種子も,現場ごとに配合を決定し計量して袋詰めされています。もう一つ団粒反応を左右する要因は水の量と質です。水は現地で調達するので,その水の性質が団粒反応に適しているかどうかを事前に検査する必要があります。検査方法は,1)泥状基材の濃度を確認するためのフロー試験と2)団粒反応を確認するためのスランプ試験です。 |
||||||||||||||||
| 検査要領 ↑ | Q:従来の検査基準と異なる点は? A:吹付厚さとラス金網の介在位置です。特記仕様に明記するか,事前に打ち合わせをお願いします。吹付厚さは,吹付機ソイルシーダー1タンクでできる基盤容量4立米を吹き付ける面積で管理します。基盤を平均に均一に吹き付けることが必ずしも植物の生育にとって好ましいものではないと考え,条件のよい箇所,悪い箇所へ吹付量を加減して吹き付けるようにしているため,基盤の厚さは均一でない場合があります。ラス金網は,基盤の表面に見え隠れする状態です。ラス金網を張る主な目的は基盤の保護なので,泥状基材を金網の下へ打ち込むように吹き付け,金網ができるだけ基盤の表面に介在するようにしています。 |
||||||||||||||||
| 他工法との比較↑ | Q:従来の厚層基材吹付との違いは? A:SF緑化システムのSF緑化工法やTG緑化工法と従来の厚層基材吹付工の違いを簡単に示します。SF緑化システムは, 1)基盤材料として粘性土,有機物,団粒剤(有機高分子)を使用し,粘性土の高次団粒構造の基盤を造成する。 2)団粒間の大間隙で透水性,団粒内の小間隙で保水性を発揮する。 3)しっかりした団粒構造が形成されているため,クラストの形成を抑制するので,高い浸透能が維持される。したがって,表面流が発生せず優れた耐食性を示す。 4)客土材に多めに含まれている粘土が電気的に養分を保持する。 5)客土材に多めに含まれている粘土の緩衝作用により,強酸性土壌などによる酸化が抑制される。 6)基盤表面に適度なすき間があるため,周辺植物が進入して発芽生育し,植生遷移が進みやすい。 7)団粒構造内外に酸化・還元状態が存在するので,多様な微生物が棲息する。このため,病原菌の繁殖が抑制される。 8)汎用高次団粒吹付機ソイルシーダー方式で粘土が使用できる。 9)基盤の重ね吹きが可能なので,最上層(2p厚)のみに種子を混合すればよい。 10)種子や資材はすべてあらかじめパックされ,作業がシステム化されている。 11)小段や法尻からの吹付けが標準であり安全。 12)1割勾配より緩斜面では原則として基礎工は不要。ラス金網張工を樹脂ネット張工やピン止め工で代用できる場合がある。 13)確実に団粒反応させるためのノズル操作を覚えれば誰にでも施工できる。 モルタルガンによる吹付工は, |
||||||||||||||||
| 価格 ↑ | Q:施工費はどれくらいか? A:『NETIS No.KT-980311-V』『建設物価』『積算基準』等を参照下さい。1,000u程度の面積を想定していますので、100u程度の小面積施工では、諸経費などが増額になると思われます。 |
||||||||||||||||
| SF緑化工法協会↑ | Q:SF緑化工法協会の会員以外でも施工できるか? A:本工法は特許工法ですが、地元業者の手で施工ができるように,地域を代表する建設業の方々に広く公開しています。SF緑化工法協会は,工法を正しく実施する技術を習得していただくための組織です。協会はすべての都道府県に設置され,現在台湾・韓国を含め591社が参画しています。 |
| SF緑化システムに関するご質問はこちらまでお願いします。 |